Bıst Sürdürülebilirlik 25 Endeksindeki Şirketlerin Sürdürülebilirlik Konusuna Yaklaşımları
dc.authorid | Çiğdem Gürsoy / 0000-0001-9292-1963 | |
dc.authorid | Pınar Ozuyar / 0000-0002-2505-2216 | |
dc.authorscopusid | Çiğdem Gürsoy / 57208859711 | |
dc.authorwosid | Çiğdem Gürsoy / L-5412-2018 | |
dc.contributor.author | Gürsoy, Çiğdem | |
dc.contributor.author | Ozuyar, Pınar | |
dc.date.accessioned | 2025-04-18T08:18:59Z | |
dc.date.available | 2025-04-18T08:18:59Z | |
dc.date.issued | 15.10.2024 | |
dc.department | İstinye Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü | |
dc.description.abstract | Son dönemlerde önemi gittikçe artan sürdürülebilirlik kavramı artık şirketlerin yıllık raporlarında yer bulmaktadır. Birleşmiş Milletlerin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) yayınlamasının ardından raporlar verilen amaçlar doğrultusunda revize edilmeye başlanmıştır. Şirketler iş planlarını SKA gözeterek oluşturduklarında kavrama mesafeli şirketlere göre finansal performansları, toplumsal faydaya katkıları ve çevre hassasiyetleri üst düzeyde olmuştur. Çalışmanın amacı; Borsa İstanbul’da yeni bir finansal araç olarak oluşturulmuş BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde yer alan şirketlerin finans, topluma katkı ve çevre konusundaki davranışlarını irdelemektir. Bu amaçla, listedeki şirketlerin GRI dahil sürdürülebilirlik raporları, şirket internet sayfaları ve BM Küresel İlkeler Anlaşması’nı kabul durumları gibi kamuya açık beyanlarından yola çıkılmıştır. İş süreçlerini ve bilgi paylaşımlarını SKA ile entegre eden şirketlerin daha şeffaf, hesap verilebilir ve güvenilir olma yolunda çaba gösterdikleri tespit edilmiştir. | |
dc.identifier.citation | GÜRSOY, Ç., OZUYAR, P. (2024). BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİNDEKİ ŞİRKETLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONUSUNA YAKLAŞIMLARI. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 25(3), 441 - 464. doi.org/10.53443/anadoluibfd.1440136 | |
dc.identifier.doi | 10.53443/anadoluibfd.1440136 | |
dc.identifier.endpage | 464 | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 441 | |
dc.identifier.trdizinid | 1267721 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1267721/bist-surdurulebilirlik-25-endeksindeki-sirketlerin-surdurulebilirlik-konusuna-yaklasimlari | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.53443/anadoluibfd.1440136 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12713/6542 | |
dc.identifier.volume | 25 | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.institutionauthor | Gürsoy, Çiğdem | |
dc.institutionauthorid | Çiğdem Gürsoy / 0000-0001-9292-1963 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Tanımlanmamış Kurum | |
dc.relation.ispartof | Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi | |
dc.subject | Raporlama | |
dc.subject | BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları | |
dc.subject | Döngüsel Ekonomi | |
dc.title | Bıst Sürdürülebilirlik 25 Endeksindeki Şirketlerin Sürdürülebilirlik Konusuna Yaklaşımları | |
dc.title.alternative | Bıst Sustaınabılıty 25 Index Companıes’ Approaches To Sustaınabılıty | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: